desde 1 de Janeiro de 2025
| Código | Categoria | €/pneu* | 
|---|---|---|
| T | Ligeiro de passageiro/Turismo | 1,14 | 
| 4×4 | 4×4 “on/off road” | 1,64 | 
| C | Comercial | 1,42 | 
| P | Pesado | 8,15 | 
| A1 | Agrícola (diversos) | 2,59 | 
| A2 | Agrícola (rodas motoras) | 13,72 | 
| E1 | Industrial (<= 15″) | 1,89 | 
| E2 | Maciço (<= 15″) | 4,36 | 
| G1 | Engenharia Civil (< 24″) e Maciços (16” a 23”) | 5,77 | 
| G2 | Engenharia Civil (>= 24″) e Maciços (>= 24”) | 54,84 | 
| M1 | Moto (>50cc.) | 0,36 | 
| M2 | Moto (até 50cc.) | 0,20 | 
| F | Aeronaves | 1,15 | 
| B | Bicicletas | 0,07 | 
* Pneus provenientes da recauchutagem nacional colocados no mercado têm Ecovalor igual a zero
- Nas condições contratuais específicas, nomeadamente na Colocação pontual de pneus no mercado nacional vigora igualmente esta Tabela Ecovalor.
 - Os valores cobrados pela gestão de pneus usados que não foram colocados no mercado nacional e que são recebidos nos Centros de Recolha da Valorpneu coincidem com os desta Tabela de Ecovalor.
 
desde 1 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2024
| Código | Categoria | €/pneu | 
|---|---|---|
| T | Ligeiro de passageiro/Turismo | 1,05 | 
| 4×4 | 4×4 “on/off road” | 1,80 | 
| C | Comercial | 1,56 | 
| P | Pesado | 7,44 | 
| A1 | Agrícola (diversos) | 2,75 | 
| A2 | Agrícola (rodas motoras) | 9,05 | 
| E1 | Industrial (<= 15″) | 1,55 | 
| E2 | Maciço (<= 15″) | 3,58 | 
| G1 | Engenharia Civil (< 24″) e Maciços (16” a 23”) | 7,99 | 
| G2 | Engenharia Civil (>= 24″) e Maciços (>= 24”) | 38,02 | 
| M1 | Moto (>50cc.) | 0,65 | 
| M2 | Moto (até 50cc.) | 0,20 | 
| F | Aeronaves | 1,05 | 
| B | Bicicletas | 0,07 | 
* Pneus provenientes da recauchutagem nacional colocados no mercado têm Ecovalor igual a zero
desde 1 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
| Código | Categoria | €/pneu | 
|---|---|---|
| T | Ligeiro de passageiro/Turismo | 1,05 | 
| 4×4 | 4×4 “on/off road” | 1,80 | 
| C | Comercial | 1,56 | 
| P | Pesado | 7,44 | 
| A1 | Agrícola (diversos) | 2,75 | 
| A2 | Agrícola (rodas motoras) | 9,05 | 
| E1 | Industrial (<= 15″) | 1,55 | 
| E2 | Maciço (<= 15”) | 3,58 | 
| G1 | Engenharia Civil (< 24″) e Maciços (16” a 23”) | 7,99 | 
| G2 | Engenharia Civil (>= 24″) e Maciços (>= 24”) | 38,02 | 
| M1 | Moto (>50cc.) | 0,65 | 
| M2 | Moto (até 50cc.) | 0,20 | 
| F | Aeronaves | 1,05 | 
| B | Bicicletas | 0,07 | 
desde 1 de Julho de 2012 a 31 de Dezembro de 2017
| Código | Categoria | €/pneu | 
|---|---|---|
| T | Ligeiro de passageiro/Turismo | 1,20 | 
| 4×4 | 4×4 “on/off road” | 2,11 | 
| C | Comercial | 1,84 | 
| P | Pesado | 8,86 | 
| A1 | Agrícola (diversos) | 3,06 | 
| A2 | Agrícola (rodas motoras) | 11,03 | 
| E1 | Industrial (<= 15″) | 2,10 | 
| E2 | Maciço (<= 15″) | 3,65 | 
| G1 | Engenharia Civil (< 24″) e Maciços (16” a 23”) | 9,01 | 
| G2 | Engenharia Civil (>= 24″) e Maciços (>= 24”) | 41,43 | 
| M1 | Moto (>50cc.) | 0,76 | 
| M2 | Moto (até 50cc.) | 0,24 | 
| F | Aeronaves | 1,20 | 
| B | Bicicletas | 0,09 | 
Acresce IVA à taxa legal em vigor
Nota: Se uma determinada dimensão de pneu não estiver presente nas listagens exaustivas das tabelas detalhadas de ecovalor abaixo apresentadas, deve contactar a Valorpneu no sentido de se definir em que categoria deve ser incorporada.